Základní
| Název | Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Tíhové zrychlení | 9.81 | |||
| Rychlost světla | c | 300000000 | ||
| Pí | Ludolfovo číslo | 3.14 | ||
| Atmosférický tlak | atm | 101325 | ||
| Poloměr Země | 6378 | |||
| Gravitační konstanta | G | 0 | ||
| Rychlost zvuku | v₂ | 340 | ||
| Kinetická energie | ½mv² | E(k) | 0 | J |
Hustoty
| Název | Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Hustota vody | 1000 | |||
| Hustota jehličnatého dřeva | 600 | |||
| Hustota hliníku | 2700 | |||
| Hustota zlata | 19300 | |||
| Hustota ethanolu | 789 | |||
| Hustota železa | 7800 | |||
| Hustota rtuti | 13546 | |||
| Hustota kamene | 2500 | |||
| Hustota nafty | 840 | |||
| Hustota mořské vody | 1030 | |||
| Hustota uhličitanu hořečnatého | 2958 | |||
| Hustota stříbra | 10500 | |||
| Hustota vzduchu | 1.25 | |||
| Hustota oxidu křemičitého | 2650 | |||
| Hustota krve | 1060 | |||
| Hustota mědi | 8960 | |||
| Hustota zinku | 7130 | |||
| Hustota žuly | 2500 |
Tepelné
| Název | Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Měrná tepelná kapacita vody | 4200 | |||
| Měrná tepelná kapacita ethanolu | 2430 | |||
| Měrná tepelná kapacita rtuti | 140 | |||
| Měrná tepelná kapacita zlata | 129 | |||
| Teplota tání zlata | 1064 | |||
| Měrná tepelná kapacita železa | 450 | |||
| Měrné skupenské teplo tání vody | 334000 | |||
| Měrná tepelná kapacita ledu | 2090 | |||
| Měrná tepelná kapacita krve | 4000 | |||
| Měrná tepelná kapacita žuly | 800 |
Jednotky
| Název | Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Metry na stopy | 1 metr | 3.28 | feet | |
| Kilometry na námořní míle | 1 km | 0.54 | NM (nautical miles) | |
| Kilometry na míle | 1 km | 0.62 | mile | |
| Litry na galony (US) | 1 l | 0.26 | gal (US) | |
| Litry na galony (UK) | 1 l | 0.22 | gal (UK) | |
| Míle na stopy | 1 mile | 5280 | feet | |
| Libry na kilogramy | 1 lb | 0.45 | kg | |
| Libry na unce | 1 lb | 16 | oz (unce) | |
| Kcal na jouly | 1 kcal | 4185 | ||
| Koňská síla na watty | 1 hp | 746 | W | |
| Palce na centimetry | 1 in | 2.54 | cm | |
| Námořní míle na metry | 1 NM | 1852 | m | |
| Uzel | Námořní míle za hodinu | kts | 1 | NM/h |
Energetické hodnoty
| Název | Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Enegetická hodnota tuku | 37000000 | |||
| Ekvivalent TNT | 4185000 | |||
| Výhřevnost ethanolu | 29700000 |
Měna
| Název | Popis | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| Forint | f | 0.063 | Kč | |
| Rupie | r | 0.23 | Kč | |
| Dolar | $ | 21 | Kč | |
| Dong | dg | 0.00079 | Kč | |
| Euro | měna nejen v EU | € | 25 | Kč |
| Rubl | Rubl | P | 0 | Kč |
| Česká Koruna | Koruna Česká | Kč | 1 | Kč |